Kvalifiseringsstøtte 2010-2023
Av mindre prosjekt har RFF Innlandet bevilget midler til to prosjekttyper: «Kvalifiseringsstøtte» og «jeg har en ide» -prosjekt.
Kvalifiseringsstøtte har hatt et tak på mellom 500 og 700 000,- NOK. Prosjektene har hatt som mål å lede til større prosjekt. I fondets levetid har vi mottatt 540 søknader. Totalt ble 92 412 000,- NOK bevilget til 224 prosjekt.
Jeg har en ide-prosjekt var for utforsking av ideer på veldig tidlig stadie. Bevilgningene her var alltid på 50 000,- NOK. Utlysningstypen var åpen fra 2013 til 2017. Vi mottok 46 søknader om denne typen støtte, bevilget 17 av dem for til sammen 850 000,- NOK.
Grafen under viser søknader mottatt til både kvalifiseringsstøtte og jeg har en ide-prosjekt (her titulert idestøtte).
Du kan også laste ned en fullstendig liste over alle tilskudd her.
I 2023 har RFF Innlandet mottatt 76 søknader, 36 er bevilget.
Totalt kr 22 046 000,- er bevilget til disse prosjektene, hvorav 3 932 000,- er fra en ekstra pott øremerket bedrifter med lav forskningserfaring.
Prosjektnr. | Tittel | Prosjektleder | Støttebeløp | Partnere |
350090 | CS-NCCT: Cardiac Structures Segmentation in non-contrast CT images | NTNU Gjøvik | 700 000 | Norsvin SA, NMBU |
350088 | Sekvensfylling av sprøytestøpte komposittkoplinger for redusert materialbruk, økt styrke og forbedret geometrisk kontroll | ISIFLO AS | 500 000 | SINTEF Manufacturing |
350087 | Acid Whey Valorisation | TINE SA | 400 000 | RISE PFI AS |
350084 | WatRes: antibiotic resistance Status at HiAS inlet and effluent water | HINN | 700 000 | HIAS IKS, Norsk institutt for vannforskning |
350076 | Strategy development for isolation, separation and purification of HMF from washing filtrate | ARBA One AS | 700 000 | RISE PFI AS, NTNU, UIB |
350071 | Energieffektiv produksjon av høykvalitetsbolter | Dokka Fasteners AS | 700 000 | Sintef manufacturing AS |
350056 | Extending the product portfolio of a second generation biorefinery | ARBA One AS | 700 000 | NTNU, UiB |
350052 | Desentral tjenesteleveranse som forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengre - kommunens rolle og ansvar i økosystem-transisjonen | HINN | 700 000 | Kongsvinger kommune, Akershus universitetssykehus HF, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Sør-Odal Kommune, NAV Innlandet |
350050 | Intelligent brukergrensesnitt for kvalitetssikring av elektromekaniske produkter | HAPRO Electronics | 700 000 | Sintef manufacturing AS |
350043 | INN-the-Loop: Human-Centered Artificial Intelligence | HINN | 700 000 | NTNU, SINTEF Digital, Norsk regnesentral, Venturenet AS, N-Abel AS |
348876 | Strategi for utvasking av dampeforbehadlet biomasse til høyt utbytte sukkerløsning og organiske forbindelser | ARBA One AS | 700 000 | RISE PFI AS |
348853 | Dronelevering i hjemmetjenesten i Innlandet | Gjøvik kommune | 700 000 | NTNU, Aviant AS |
348849 | Adapsjon av Lokalmiljømodellen | Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter | 700 000 | Oslo universitetssykehus HF, Øystre Slidre Kommune |
348846 | Metodeutvikling for behandling av jord med fremmede arter | Sirkula næring AS | 700 000 | NIBIO, Soil Steam International AS, Norsk Gjenvinning M3 AS, AF Gruppen Norge |
348828 | Vurdering og valg av relevante korrosjonstester for bly-frie messinglegeringer | ISIFLO AS | 700 000 | SINTEF Manufacturing AS, NTNU |
348797 | Dyrepåkjørsler | KVSystem AS | 700 000 | Ruralis, Abaris Consulting AS |
348665 | Hyperspectral imaging for the inline quality control of painted wood | G3 Gausdal Treindustri AS | 250 000 | NMBU, NIBIO, Sandland treteknologi AS |
348646 | Smart Styring for Energioptimering (MASE) | Homein hub AS | 700 000 | SINTEF AS |
348559 | Implementation of new methods for egg quality evaluation and fertilization in halibut breeding | CRYOGENETICS AS | 649 000 | NTL Havforskningsinstituttet, Sterling white hallibut AS |
348498 | Unge "gamere" utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak: Gaming som kompetansefremmende aktivitet i et moderne arbeidsliv | Mjøsanker AS | 700 000 | HINN, Hamar e-sport club, Kildegruppen AS |
348476 | Kontrollmetoder for tørking ved påføring av Woodcoat som beskyttelse for snutebiller | Skogplanter Innlandet AS | 400 000 | NIBIO |
348130 | Industriutvikling og effektiv utnyttelse av kraftsystemet | HINN | 700 000 | Klosser Innovasjon, Oslo Met, 7Sterke, Telenor Norge AS, Institutt for Energiteknikk, GHG Eiendom AS, Elvia AS |
345838 | Bruk av hund og TAGteach i intervensjon for unge voksne med sosial angst | GoodDog AS | 700 000 | USN, Sykehuset Innlandet HF |
345834 | Using portable NMR technology to optimize hydrodynamic cavitation for biorefining cellulosic biomass with active feedback process control | HINN | 476 000 | University of California, Davis, G & G Holding AS, Norse Biotech AS |
345829 | Plutselig (ris)kollaps i Lady Claire chipspotet | Maarud AS | 350 000 | NIBIO, Norsk landbruksrådgivning, Orkla Confectionary & Snacks Norge AS |
345828 | Feasibility study on application of image technologies on bovine semen in utero | HINN | 573 000 | Spermvital AS |
345826 | Development of an efficient reproduction concept for spotted wolf fish | CRYOGENETICS AS | 644 000 | NTNU nanolab, AMAR Seafood AS |
345815 | Enabling study for the use of multiparameter technology for the identification of new biomarkers for successful bull spermatozoa | HINN | 699 000 | Horisont miljøpark IKS, Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Sirkula IKS, SØIR husholdning AS, Felleskjøpet Agri SA |
345813 | Utgraving av brønn i Lillehammer, en klimahistorisk hotspot, for dokumentasjon av mammutsteppe i Norge, med verdi for reiselivet i Innlandet | Randfjordsmuseet AS | 200 000 | Universitetsmuseet I Bergen, NMBU, UiT, Institutt for biovitenskap |
345797 | Helse og livskvalitet blant skeive i Innlandet | Innlandet fylkeskommune | 323 000 | HINN, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet HF, Stiftelsen Kvinneuniversitetet, FRI - Foreningen ofr kjønns- og seksualitetsmangfold |
345722 | Produksjon av solkraft i fjellklima | Gudbrandsdal Energi Fornybar AS | 482 000 | Skåbu Tradisjonsbygg AS, Institutt for energiteknikk, Gålå eiendom AS |
345710 | ArbaRed - utvikling av biobasert reduksjonsmiddel til metallurgisk industri | ARBA One AS | 700 000 | SINTEF energi AS |
342879 | Strategy for upgrading furfural crude and valorizing condensate byproduct stream from Arbaflame biorefinery concept. | ARBA One AS | 700 000 | Universitetet i Bergen, NTNU, RISE PFI AS |
342877 | BioHub Kval: Kvalifisering for BioHub hovedprosjekt | Vyrk Innovasjon AS | 700 000 | NTNU, SINTEF Manufacturing AS |
342874 | GreenCar Qual: Kvalifisering av Raufoss Technology for Horizon Europe hovedprosjekt | Raufoss Technology AS | 700 000 | SINTEF Manufacturing AS, Raufoss Development AS |
342870 | Detection of carnivore presence using collars for virtual fencing of livestock; a pre-project for a future in-app carnivore alert system | HINN | 700 000 | NOFENCE AS, Moen gård |
I 2022 innvilget RFF Innlandet 16 kvalifiseringsprosjekt.
Til sammen ble 7 326 000 NOK bevilget i kvalifiseringsstøtte.
RFF Innlandet fikk den 31.august 2022 ekstra bevilgning fra hovedutvalg næring på 2.5 millioner kroner for å møte pågangen fra innovative aktører i Innlandet.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
341800 | NextMYCO - Developing valorization alternatives for spent substrate from mushrooms cultivated in Innlandet | HINN | 500 000 | Husbonden AS, Bjerke Gård |
341822 | Digital Skiguru | Madshus AS | 500 000 | SINTEF Digital |
340187 | Fremtidens bærekraftige transportsystemer i byene i Innlandet | Kongsvinger kommune | 480 000 | Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Disruptive Engineering AS, Transportøkonomisk institutt |
340179 | Functional pig - identifying the causes of front leg locomotion problems in young pigs | Norsvin R&D AS | 500 000 | NMBU Veterinærhøgskolen, NORTURA SA |
339806 | Bruk av hund og TAGteach i intervensjon for barn med sosial angst | GoodDog AS | 500 000 | NORCE, USN |
339661 | PROWORK - evaluering av en ny praksismodell for å fremme arbeidsdeltakelse blant unge med nedsatt arbeidsevne | HINN | 500 000 |
Ny vekst og kompetanse AS, Tepas kompetanse AS, Sølve - Kompetanse Arbeid AS, Vekstbedriften Vilja AS, Tunet Elverum AS, Våler vekst AS |
337814 | Meat Quality Evaluation using Non-Invasive Advanced Imaging Technologies and Computer Vision | Norsvin r&d AS | 500 000 | NTNU Gjøvik, Animalia AS |
337781 | Kan vi i fremtiden selektere for bedre forutnyttelse hos melorm? | Aninova AS | 437 000 | Fakultet for biovitenskap, Invertapro AS, Norinsect AS, Klosser innovasjon AS |
337776 | Sosial bærekraft som innovasjonsdriver: Hvordan kan fritidsboligeiere bli en ressurs for lokalsamfunnet? | Østlandsforskning | 260 000 | Skåppå AS, Visit Lillehammer AS |
337770 | “Quality of palliative care and experiences of Advanced Care Planning in Norwegian nursing homes patients and physicians views.” | Institutt for helse- og sykepleievitenskap | 500 000 | Ringsaker kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hedmark |
337743 | Klimaframskriving i Innlandet: Snø- og skiforhold - 2050 | NTNU Gjøvik | 400 000 | Meteorologisk institutt, Norwegian snow consulting |
337737 | Development of green, local and low-cost adsorbent media for treatment of wastewater generated by forest industry | Johansen skogsdrift AS | 250 000 | Norsk treteknisk institutt, Aquateam cowi AS |
337727 | Virtual sensors for Phosphorus-Carbon Balance in continuous-flow MBBR EBPR process | Hias how2o AS | 499 000 | Oslomet, Digiread connect AS, Hias iks |
334774 | Tekno-økonomisk analyse av biometanolproduksjon basert på skogens råvarer | Glocal green Innlandet | 500 000 | SINTEF energi AS, Energiråd AS |
334658 | TRustworthy Authentication by mitigatiNg bias in face biometricS (TRANS) | Mobai AS | 500 000 | NTNU Gjøvik |
334646 | Digitalisering i SMB-industri | HINN | 500 000 | Klosser innovasjon, 7sterke, Telenor Norge AS |
I 2021 innvilget RFF Innlandet 13 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 5 397 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
332899 | Implementing efficient and targeted molecular tools in sweetpotato breeding for a diverse and climate change-adapted agriculture in Norway | HINN | 500 000 | Norsk landbruksrådgiving Innlandet |
332872 | Ny tjenestemodell for forebyggende helse i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor | Lom kommune | 500 000 | SINTEF AS, Regionrådet for nord-gudbandsal, Stiftinga norsk fjellmuseum, Skjåk kommune |
331218 | Tamreinlag samarbeider med forskere for å forebygge utbrudd av skrantesjuke | Kontaktutvalget for tamreinlaga i sør-Norge | 420 000 | Filefjell reinlag ans, Lom tamrein AS, Vågå tamrein AS, Fram reinlag da, NMBU |
331066 | UTMetScan: Design of polymeric focused Ultrasonic transducer to increase the quality of metal inspection | Elop AS | 496 000 | Universitetet i tromsø |
330553 | Lipidomic analysis of oocytes as biomarkers in salmonids for oocyte quality | Cryogenetics AS | 348 000 | SINTEF ocean AS |
328481 | Ecological composites materials for skis development | NTNU Gjøvik | 500 000 | Madshus AS |
328461 | VR-algi Utprøving av VR-veiledet trening hos mennesker med fibromyalgi. | HINN | 336 000 | Elverum revmatikerforening, Fynd reality AS |
328452 | Versatile forest biomass combustion for wood ash recycling | Eidsiva bioenergi AS | 500 000 | NIBIO Ås, Fond for treteknisk forskning |
328451 | Vet-AMR-Diag: Rapid Diagnostics of infection and antimicrobial resistance for effective clinical management of mastitis in Norwegian cattle | HINN | 500 000 | Tine SA |
328426 | Improved egg production in tilapia breeding | Cryogenetics AS | 347 000 | Genomar genetics AS, Boston childrens hospital |
328419 | Utvikle nye teknologistøttede, bærekraftige og rasjonelle metoder for å produsere robuste- og klimatilpassede planter | Landsbyen næringshage AS | 500 000 | NIBIO apelsvoll, NTNU Nanolab |
324024 | Improved isolation and separation of bioactive compounds from forestry residues into green products | Johansen skogsdrift AS | 250 000 | NIBIO Ås, Norse biotech AS |
323987 | Nordisk Politiker Panel™ - et verktøy for mer kunnskap og politisk innovasjon | HINN | 200 000 | USN handelshøyskolen, Postlocal AS, Center for borgerdialog (dk), Ôrebro universitet |
I 2020 innvilget RFF Innlandet 19 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 8 596 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
321803 | Aktivt kull fra tremasse | Glommen technology AS | 500 000 | Oplandske bioenergi AS, SINTEF AS |
321784 | Design, utviklig og testing av Deconizer mini for dekontaminering av oppstykket kylling ved bruk av HTB-teknologi | Decon SFs AS | 500 000 | Nofima AS |
321767 | Optimalisering av reinlavplukking for kommersiell utnyttelse: kartlegging arealer via fjernmåling, bærekraftig høst, påvirkning lavkvalitet | Norske moseprodukter AS | 303 000 | Høgskolen i Innlandet |
321758 | Feasibility styudy on preservation technolgies applied on porcine embryos | HINN | 500 000 | Norsvin r&d AS, SINTEF AS |
321741 | Palliative care for patients during the Covid-19 pandemic | HINN | 500 000 | Høgskolen i østfold, Sykehuset Innlandet HF, Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet |
321739 | I klassen og på arbeidsplassen. Arbeidsrettet norskopplæring for voksne innvandrere med liten eller ingen skolegang. | Glåmdalen interkommunale voksenopplæring iks | 500 000 | Høgskolen i Innlandet Hamar, Høgskolestiftelsen i kongsvinger |
320381 | Development of SNP-array for Atlantic halibut | Cryogenetics AS | 348 000 | Centre for integrative genetics - cigene, Sogn aqua juveniles AS, Sterling white halibut AS, Sande seafarm production AS |
319746 | Tiltak som kan øke pasientens helsekompetanse | Sykehuset Innlandet | 475 000 | Trysil kommune, NTNU sentraladministrasjonen, Inventas AS |
319646 | Realistisk planlegging - samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang | HINN | 490 000 | Innlandet fylkeskommune samfunnsutvikling, Universitetet i Agder, Engerdal kommune, Vestre slidre kommune |
313482 | Forbedret tørkestyring for miljøvennlige treprodukter | Moelven østerdalsbruket AS | 500 000 | Treindustriens landsforening, Treteknisk institutt |
313463 | Kartlegging av de biologiske prosessene som styrer fosfor og nitrogen i Hias biofilmen | HINN | 500 000 | Hias how2o AS |
313350 | Feasibility study on use of novel enabling technologies for characterization of salmonid gamete | HINN | 500 000 | Stiftelsen SINTEF, Cryogenetics AS |
313216 | Utvikling av digitale verktøy i avlsarbeidet på hund - kvalifiseringsprosjekt | Aninova AS | 490 000 | Norges mijlø- og biovitenskapelige universitet, Kong arthur AS |
311664 | Rapid Diagnostics for effective clinical management of bacterial infection and antimicrobial resistance | HINN | 500 000 | Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF, Klosser innovasjon AS |
311663 | Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer | Houmb invest AS | 500 000 | Norce energi AS |
311661 | Forstudie til satsning på cybersikkerhet for norsk vareproduserende industri inkl SMB med utvikling av sikre digitale plattformer som case | Moicon AS | 500 000 | Norsis, NTNU, SINTEF manufacturing AS |
311658 | Tilførsel av (Amorf) silika fører til motstand mot snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter | Glommen mjøsen skog SA | 300 000 | Elkem ASA, Skogplanter østNorge AS, Stockholms universitet, NIBIO - norsk institutt for bioøkonomi |
311641 | Sirkulær landbruksplast | SINTEF Raufoss manufacturing AS | 240 000 | Horisont miljøpark IKS, Hadeland og ringerike avfallsselskap AS, Renovasjonsselskapet glør iks, Sirkula iks, Søir husholdning AS, Felleskjøpet agri SA |
311634 | Enabling increased operational efficiency in Norwegian agriculture by leveraging new technology based on artificial intelligence | Digifarm AS | 450 000 | NMBU, Norsk landbruksrådgivning Oppland |
I 2019 innvilget RFF Innlandet 19 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 8 348 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
310504 | Enzymbehandling av forbehandlet tremasse for økt sukkerutbytte | Glommen technology AS | 500 000 | Transherba AS, Høgskolen i Innlandet |
310500 | ?ProtectSOME? An Interdisiplinary Regional Effort to Identify Exosomes in Human Blood by Development of Novel Methods in Spectral Imaging | NTNU Gjøvik | 500 000 | Sykehuset Innlandet HF, Radium hospitalet, NTNU |
310494 | Smart Vertigo Glasses | Geir sæthermoen | 500 000 | NTNU |
310490 | Method for systematic reduction of lubricant during punching of aluminium pofile | Benteler automotive Raufoss AS | 500 000 | SINTEF manufacturing AS |
308786 | Modified color vision test method to obtain more complete and accurate data for both color deficient and color normal observers. | NTNU Gjøvik | 500 000 | Vitensenteret Innlandet, University of Milano |
308449 | Organic waste to simultaneous bio-methane, producer gas and bio-plastic (BIOGASPLAS): a zero-waste bio-economy concept | NTNU Gjøvik | 250 000 | Mjøsanlegget |
307514 | FISH-TRACKING:Analysis of fish behavior | Cryogenetics AS | 349 000 | NTNU |
304078 | Contextualized Security Learning Environment | NTNU Gjøvik | 500 000 | Escio AS |
304054 | Varmebehandlede treprodukter fra SagaWood - optimalisering av prosess og produkt | Saga wood AS | 500 000 | NIBIO - norsk institutt for bioøkonomi, Eidskog stangeskovene AS, Sandland treteknologi AS |
304008 | Metodikk for kryopreservering av mikroalger | Cryogenetics AS | 244 000 | Møreforsking ålesund AS |
300696 | IoT-based Vehicle to Infrastructure Communication for Safe Smart Traffic | NTNU Gjøvik | 500 000 | Gjøvik kommune, Iqrf tech s.r.o, Telenor research, Comlight AS |
298914 | Imaging for Material Analysis and Treatment in Cultural Heritage | NTNU Gjøvik | 500 000 | Peder balke-senteret, "Nello carrara" institute of applied physics (ifac), University of burgundy - franche-comté, france |
298890 | Vision Assisted Navigation for Autonomous Vehicles | NTNU Gjøvik | 500 000 | Universidad de Córdoba, Trysil maskin AS |
298888 | Erfaringer fra en kommunal telemedisinsk tjeneste for pasienter med KOLS – et utviklingsprosjekt | HINN | 381 000 | Høgskolesenteret i kongsvinger, NTNU institutt for samfunnsmedisin og sykepleie |
298871 | Kongsvingerregionen - en foregangsregion for hjemmebasert palliative tjenester i Norge | Kongsvinger kommune | 500 000 | Akershus universitetssykehus HF, Høgskolen i Innlandet |
298855 | Sikringssystem i titan til utendørs klatring | Climb Norway AS | 500 000 | SINTEF manufacturing AS |
298853 | Olympiske ettervirkninger: Kompetanse, samstyring og innovasjonssystemer | HINN | 498 000 | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, The olympic studies centre (international olympic commitee), Regionråd Lillehammerregionen, Lillehammer olympiapark AS, Hafjell-kvitfjell alpin a/s, Lillehammer skifestival AS |
298834 | Fjernovervåking av innsjøer Satellitt bilder til hjelp i miljøovervåking | HINN | 126 000 | Hedmark fylkeskommune, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver |
298419 | TrainOME: personalized lifestyle therapy to improve health in complex disorders | HINN | 500 000 | Sykehuset Innlandet HF, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, KTH |
I 2018 innvilget RFF Innlandet 17 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 7 392 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
297086 | Gaming Against Depression: An Effective and Drug-Free Virtual Reality Treatment for Depression | HINN | 487 000 | Sykehuset Innlandet |
297077 | Kunnskapsturisme i Indre Skandinavia–pilot om formidling av natur- og kulturminner ved hjelp av utvidete virkelighetsteknologier (AR/VR). | HINN | 490 000 | Norges geologiske undersøkelse |
297073 | Helsesøster som ansvarlig for barn som er pårørende i kommunene | HINN | 500 000 | Løten kommune, Lillehammer helsestasjon, Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) |
297069 | Prediction of service life of fibre-reinforced polymer composites used for gas cylinders | NTNU Gjøvik | 500 000 | Hexagon ragasco AS |
297066 | Prefaçade - Innovative prefabricated wood façades | NTNU Gjøvik | 256 000 | Norwegian wood cluster SA, Gausdal Bruvoll SA |
297042 | Tidlig innsats for god matematikklæring i barnehagen | HINN | 493 000 | Hamar kommune, Høgskulen i volda |
297016 | Cybersecurity Challenges of the Digitalized Grid - A Regional Distribution Perspective (SecureGrid) | Secure-nok AS | 500 000 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, SINTEF AS |
292761 | Developing and testing mental health-promoting VR systems – A pilot study connected to a H2020 ‘Mental health in the workplace’ proposal | HINN | 499 000 | Eon reality Norway, Tadgh e. Macintyre |
290084 | Conversion of Lignin Polymer to High Quality Carbon Fiber | Norse biotech AS | 172 000 | SINTEF energi AS |
289688 | Wolf-human interactions: testing wolf responses to experimental approaches by humans along a European gradient of anthropogenic impact | HINN | 500 000 | Aarhus universitet institut for bioscience, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Slu Sveriges landbruksuniversitet, University of applied sciences eberswalde, faculty of landscape management and nature conservation, Natural resources institute finland (luke), University of Aberdeen, Department of human and animal biology università di roma "la SApienza" |
289685 | Pålitelig biometrisk autentisering på smarttelefoner | NTNU TTO | 500 000 | NTNU |
289683 | Frøhygiene - friske frø er avgjørende for økonomien i moderne produksjon av skogplanter | Stiftelsen det norske skogfrøverk | 350 000 | Det norske skogselskap, Skogplanter østNorge AS, NIBIO - norsk institutt for bioøkonomi |
289682 | Utvikle konsepter for og dokumentere effekten av tørking og varmebehandling av produksjonsutstyr til næringsmiddelindustrien. | Aquatiq AS | 500 000 | SINTEF ocean AS, Nofima AS |
289678 | Environmentally Sound Forming | Benteler automotive Raufoss AS | 300 000 | SINTEF Raufoss manufacturing AS |
286442 | Ernæring hos gravide i Innlandet - forundersøkelser og metodeutvikling i planleggingen av en fødselskohort | Sykehuset Innlandet | 345 000 | Oslomet - storbyuniversitetet studiested kjeller, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU |
286437 | Furfural prosess forskning | Grasmo AS | 500 000 | UiB global, NTNU sentraladministrasjonen |
284685 | AI for Massive Medical Image Analysis | NTNU Gjøvik | 500 000 | University of Paris 13, Intervensjonssenteret, Universidad de Córdoba, Sykehuset Innlandet HF |
I 2017 innvilget RFF Innlandet 18 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 6 725 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
283757 | Implementering av cryoteknologi innen rekeoppdrett (Litopenaeus vannamei -"vannamei reke") | Cryogenetics AS | 245 000 | Møreforsking ålesund AS |
283756 | Ny metodikk for evaluering av rognkvalitet hos laksefisk | Cryogenetics AS | 265 000 | Nofima AS avd ås, Møreforsking ålesund AS |
283751 | Neste Generasjon Antivirus-Løsninger for Avanserte Programmerbar Logisk Styring (PLS) | Secure-nok AS | 500 000 | Institutt for energiteknikk avd halden |
281922 | Fokus på taus kunnskap for økt verdiskapning i Kongsvinger fengsel, et nasjonalt unikt fengsel for utlendinger: et utviklingsprosjekt | Kongsvinger fengsel | 305 000 | Høgskolen i østfold, Høgskolestiftelsen i kongsvinger |
281896 | Effektivitet og redusert karbonavtrykk gjennom digitalisering av verdikjeden i anleggsbransjen i Gudbrandsdalen | Skåppå kunnskapspark AS | 500 000 | Kristian gården & sønner AS, Lesja bulldozerlag AS, Erling rolstad AS, Norconsult AS, NTNU i Gjøvik |
281577 | Smarte cylindere - Kommunikasjonssystem for produktets verdikjede og livssyklus - Kvalifisering | Hexagon ragasco AS | 500 000 | SINTEF Raufoss manufacturing AS |
280225 | MUNicipal action Leading the way towards Immersive Gamebased Healthcare Training | Sykehuset Innlandet | 500 000 | Stange kommune, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer avd for pedago, Making view AS |
280224 | Tuning the bio-medical properties of additively manufactured materials (TBIOAM) | NTNU Gjøvik | 500 000 | Montanuniversitat / erich schmid, Psg institute of advanced studies |
280223 | Returplast i Wood Plastic Composites produkter | Woodrock group AS | 500 000 | Norner AS, NTNU i Gjøvik, Grand forks holding AS, Avk plast AS |
276735 | Digitalisert kvalitetskontroll innen legemiddelindustri, som et virkemiddel for å oppnå reell nullfeil. | Curida AS | 500 000 | SINTEF Raufoss manufacturing AS |
274272 | Fingerprint as a Key Box | NTNU Gjøvik | 420 000 | Total innovation AS, Trustnor bian yang |
274204 | Lagringsforholdenes betydning for mengde akrylamid i potetchips | Maarud AS | 340 000 | NIBIO - norsk institutt for bioøkonomi |
272751 | Blockchain-based Smart Contracts for Businesses | Pandey innovations | 50 000 | |
272603 | Fire klasserom i massivtre - kartlegging av det fysiske inneklimaet, egenskaper i massivtre, energibruk samt brukernes helse og trivsel. | Elverum kommune | 500 000 | Norsk treteknisk institutt, Control AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nm |
271759 | Image Processing Tools for Radiomics | NTNU Gjøvik | 500 000 | Innlandet hospital trust Gjøvik, Université paris 13, University of cordoba |
271758 | Key knowledge of icy road information system for data driven Ice Intelligence (iSeeIce) | NTNU Gjøvik | 500 000 | Huazhong university of science and technology (hus, Statens vegvesen vegdirektoratet, Portahead AS, Trustnor bian yang |
271743 | 5% solution. Barometer for bærekraft i norsk Bedrift | Fossekall AS | 50 000 | Høgskolen i Innlandet, Lillehammer |
271653 | Smart Søppelhåndtering | Derawi AS | 50 000 | NTNU i Gjøvik, Wireless peer 2 peer |
I 2016 innvilget RFF Innlandet 16 kvalifiseringsprosjekt.
Totalt 5 840 000 NOK i kvalifiseringsstøtte ble innvilget.
Prosjektnr. | Tittel | Søker | Støttebeløp | Partnere |
271014 | Sport for all? Exploring the public health potential of the Birkebeiner races, Norway's ultimate mass-participation sporting events | HINN | 500 000 | Birken AS, University of chester |
271012 | Håndtering av Big Data i innovativ bioIT-fabrikk for morgendagens avlsprogram | Norsvin SA | 500 000 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Geno SA |
268981 | Virtual reality: the school of the future? Virtual Reality usage to improve Education | NTNU Gjøvik | 461 000 | Playtecher AS |
268979 | Kan vi få økt serotoninnivå hos ledere ved bruk av nye persektiver og metoder i lederutvikling? | Timbr AS | 50 000 | |
268934 | En avansert, kompostérbar toalettpose | Peecopoo disposable toilets AS | 300 000 | PFI AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nm |
268932 | Module based polymer ultrasound transducer wheel for 0.5 to 10 MHz. | Elop AS | 444 000 | UiT / the arctic university of Norway |
264372 | Development of Imaging Tools for Change Detection of Cultural Heritage Objects | NTNU Gjøvik | 500 000 | University of évora, portugal, University of bourgogne, france, Niku Oslo |
264371 | En forenkling av 3D modellering (BIM) ved gaming for digitalt energieffektiv drift, vedlikehold og rehabilitering av vannbårne varmeanlegg | NTNU Gjøvik | 500 000 | Effektiv energi AS |
263972 | Utvikling av nytt porselenmateriale | Styggpent AS | 460 000 | SINTEF materialer og kjemi avd Trondheim |
263537 | TraWL-korpuset - Forskningsdata om norske elevers utvikling i skriftlig engelsk (TraWL = Tracking Written Learner language) | HINN | 163 000 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntn, Universitetet i Oslo |
263536 | Skolebasert kompetanseutvikling som tiltak for å bedre undervisningene i skolene i Innlandet | HINN | 500 000 | HINN, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Stiftelsen handelshøyskolen bi, Region Oslo nord v/høgskolen i Oslo og Akershus, HINNs 7 partnerkommuner |
263535 | Grøftrensk forprosjekt | Foss mekaniske verksted AS | 50 000 | Storåsen AS, Pihl AS |
263534 | The Development of Security Assurance Lab | NTNU Gjøvik | 500 000 | Playtecher AS |
260639 | Utvikling av objektiv målemetode for måling av relativ snutelengde på hund | Aninova AS | 250 000 | Norsk kennel klub |
260306 | Protein fra norsk gras som erstatning for sojaprotein i svinefôr | Norsk landbruksrådgiving Innlandet | 207 000 | Norsvin SA |
258169 | Ny teknologi for enklere og billigere å finne genmarkører for anvendelse på fisk. | Cryogenetics AS | 455 000 | Leviagen inc., Tri-gen fish improvement |
