Om prosjekter 2012
Her finnes en skjematisk oversikt over alle prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2012. Skjema er oppdelt i hovedprosjekter og kvalifiseringsprosjekter. For mer informasjon om hver enkelt prosjekt, kontakt sekretariatet
1. Hovedprosjekter innvilget i 2012
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere | Artikler |
Økt lønnsomhet i norsk veksthusproduksjon? Fokus på redusert energiforbruk og økt produktkvalitet? En studie basert på hortensia som modell. | Skalleberg Gartneri | Energi og miljø | Universitet for Miljø- og Biovitenskap Norges gartnerforbund Servicekontor BA Gjennestad Gartnerskole Tretteteig gartneri AS Norsk landbruksrådgiving Viken Ra Gartneri AS Fritzøe Planteksole |
|
RotoBooster og RotoHeatPump - ny kompresjons- og varmeoverføringsteknologi | RotoBoost AS | Energi og miljø | Forsvarets forsknings instiutt | |
Miljøvennlig bekjempelse av meldugg i veksthuskulturer (MelduggFri) | G3 UNGPLANTER AS | Energi og miljø | Bioforsk plantehelse Universitet for Miljø- og Biovitenskap Gjennestad Gartnerskole Saga Plant AS J. Kristiansens Gartneri AS Guren Gartneri AS Kortnes Gartneri AS Veksthusringen |
|
Fundamental understanding and characterization of microfibrillar cellulose: behavior & interaction as hydrocolloid and in food applications | Borregaard Industries Limited | Teknologi | University of Nottingham Nofima Mat AS | |
Betaglucanet LentiGuardTM som fôrtilsetning for bedret immunforsvar og reduksjon av sykdomsproblemer i oppdrettsnæringen | GLYCANOVA NORWAY AS | Teknologi | Universitet for Miljø- og Biovitenskap Blue Protein AS | Avsluttet |
Electro Acoustic Module (EAM) Technology for Advanced Ultrasound Applications | GE Vingmed Ultrasound | Teknologi | Høgskolen i Buskerud og Vestfold | |
Dreneringssystem for vei | OLDROYD AS | Teknologi | Norner AS Lcopal OY |
|
Use of co-monomers for improved properties of wood polymer composites | Kebony ASA | Teknologi | Norner AS SP Technical Research Institut of Sweden | |
Bioinspirert design av propell og undervannshus for elektrisk manøvrering og fremdrift av fritidsbåter | Nodin Innovation | Teknologi | Høgskolen i Vestfold og Buskerud Technomek | |
Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling | Buskerud Fylkeskommune | Reiseliv, opplevlesenæring og attraksjonskraft | Høgskolen i Buskerud og Vestfold Statisktisk Sentralbyrå Innovasjon Norge Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Buskerud Hallingdal Reiseliv AS Fachhochschule Westkueste Hovedorganisasjonen Virke | Les mere om prosjektet på forskning.no |
2. Hovedprosjekter fra fellesutlysningen
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere | Artikler |
Animal-assisted and robot-assisted interventions in health promotion for elderly with dementia | Universitet for Miljøog Biovitenskap | Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. | Nøtterøy kommune Høgskolen i Buskerud og Vestfold Antrozoologisksenteret AS Sandefjord kommune AS | |
Institutional Innovation Identifying barriers and possibilities in public/ private/voluntary cooperation in elderly care | Stiftelsen Telemarksforskning Bø | Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. | Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Prima Omsorg AS | |
TRIO: Trygghetsradar i hjemmebasert omsorg | Novelda AS | Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. | Universitetet i Oslo Oslo Universitetssykehus HF Imperial College London | Les mere på forskning.no |
Teknologi og tjenester som muliggjør "bo hjemme så lenge som mulig" for å effektivisere og forbedre omsorgssektoren | Bærum Kommune | Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. | Drammen kommune Re kommune Lørenskog kommune Skien Kommune Stiftelsen SINTEF Universitet i Oslo Høgskolen i Buskerud og Vestfold Skedsmo kommune | |
Ny teknologi for reduksjon av plager som skyldes nedsatt sirkulasjon i bein hos eldre | Lørenskog sykehjem | Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. | Otivio AS Akershus Universitestsykehus Abildsø Bo og Rehabiliteringssenter Glemmen Sykehjem Gjøvik Kommun |
3. Kvalifiseringsprosjekter innvilget i 2012
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere |
Low-cost and high efficiency dye-sensitized solar cells based on 3D TIO photonic crystal nanotubes | Høgskolen i Vestfold | Energi og miljø | Høgskolen i Buskerud |
Optimalisering og forbedret styring av Vortair til nye miljøvennlige bruksområder | Tel-tek | Energi og miljø | Valtor AS |
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase i bygg | Østfoldforskning | Energi og miljø | Fredriksborg Eiendom AS |
Utnyttelse av proteinrike restråstoffer fra kyllingproduksjon: Kartlegging av kunder, behov og tilgjengelig teknologi | Nortura AS | Energi og Miljø | Norilia BA, Nofima AS |
Bygninger som energihøstere - basert på dynamisk termisk energilagring (DTES) | Gether AS | Energi og Miljø | NTNU |
Et cellebasert digitalt mikrofluidisk system: BioMEMS forskning på overvåking av kjemiske karsinogener i akvatisk miljø | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | Trilobite Microsystems AS Norchip AS IHP GmbH Institute of Hydrohiol, Chinese Academy of Sciences |
Et fremtidig møllekonsept for norsk produsert bygg for å oppnå et høyt innhold av løseig fiber (betaglukan) | Norsk Mat Bygg SA Skjelfoss Korn AS Nofima AS |
Teknologi | Skjelfoss Korn AS Nofima AS |
Renere Oslofjord med innovative og helhetlig tilnærming for forurensningsreduksjon: ROMIO | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | Universitet for Miljøog Biovitenskap Norsk Institutt for vannforskning Aqua Rosim AS |
Low-temperature metallic wafer-level packaging for micro- and nanosystems | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | |
Water purification using carbon nanotube membranes | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | |
Måling av immunologisk aktiv beta-glukan i næringsmidler for etterfølgende deteksjon i ulike produktformuleringe | Immitec Norge AS |
Teknologi | Nofima AS, Immitech Norge AS |
Effekten av livsstilstilsinnvandring fra EØS-området | Telemarksforskning | Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft | Fyresdal Kommune Telemark fylkeskommune Kompetense Senter for Distriktsutvikling |
Transition Town på norsk: En glokal strategi for bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling | Telemarksforskning | Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft | Telemark Fylkeskommune Telemarkskanalen FKF |
Innovasjons og næringsutviklingspotensiale for den regionale filmbransjen i Oslofjordregionen | Vestfold filmforum | Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft | Østfold Filmforum Vestfold Filmforum Catapult AS Østfoldforskning AS |
"Vold i nære relasjoner" – utvikling av kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep | Høgskolen i Telemark | Helse, velferd og omsorg | Skien Kommune Porsgrunn Kommune |
Matematiske modellering og simulering av tidsserier ved akutte sykdommer: tverrfaglig helseforskning innen komplekse systemer | Vestre Viken HF | Helse, velferd og omsorg | Høgskolen i Buskerud Forsvarets Høgskole FHS Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet |
Et Systems Engineering perspektiv til Gamification innen Helsesektoren: Spillteknologi som Læringsarena for nytt Østfoldsykehus |
Høgskolen i Buskerud | Helse, velferd og omsorg | Universitet i Oslo Sykehuset i Østfold |
Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg | Østfold Fylkeskommune | Energi og miljø | Østfoldforskning AS Cowi AS Innovasjon Norge Østfold |
Fremtidens smarte energiprosumenter rammeverk for utvikling, demonstrasjon og verifikasjon av produkt- og tjenestekonsepter | Smart Energy as | Energi og miljø | Rejlers AS Tiny Mesh AS Høgskolen i Østfold Inkubator Halden AS Universitet for miljøog Biovitenskap Communicate Norge AS Greenbird Integration Technology AS Esmart Systems AS |
Membransystemer til våtrom - kartlegging av situasjon i dag og muligheter for forbedring | Norner AS | Energi og miljø | |
Smart energioptimalisering i kommunale yrkesbygg | Halden kommune | Energi og miljø | Fredrikstad Kommune Rejlers AS Correlate AS Inkubator Halden AS Høgskolen i Østfold Universitet fir Miljøog Biovitenskap Communicate Norge AS Østfold Fylkeskommune |
Brudekke for gang/sykkelvei bruer og kjørebruer i komposittmaterialer som tillatter brøyting/salting samt bruk av kjetting og piggdekk | FiReCo AS | Teknologi | Høgskolen i Østfold Statens vegvesen Vegdirektoratet Selcotek AS |
"Gladere og tryggere demente" - Kan sansestimulering ved hjelp av velferdsteknologi bedre livskvaliteten for demente på sykehjem? | Re kommune | Helse, velferd og omsorg | Høgskolen i Vestfold E- mergency Sykehuset i Vestfold Nasjonalt kompetensenter aldring |
Den interaktive slagpasient i Østfold | Askim kommune | Helse, velferd og omsorg | Sunnaas Sykehus HF Landsforeningen for slagrammede Arena Helseinnovasjon Borg Innovasjon AS Høgskolen i Østfol |
Hva skjer i Sandefjord når det gjelder unge utenfor arbeidsmarkedet? | NAV Sandefjord/ Sandefjord kommune | Helse, velferd og omsorg | Jotun AS |
Sporingsteknologi for TBIpasienter | CARETO AS | Helse, velferd og omsorg | Sunnaas Sykehus Sintef Carto AS |
Fra lek til læring! Hvordan kan man stimulere unge til å velge realfagsutdanning | Kongsberg kommune | Utdanning og opplæring | Høgskolen i Buskerud |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. januar 2025, kl. 03.52 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.