Om prosjekter 2013
Her finner du en skjematisk oversikt over prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2013. 1. Innvilgede kvalifiseringsprosjekter 2. Innvilgede hovedprosjekter fra Oslofjordfondet. 3. Fellesutlysning: Innvilgede hovedprosjekter
1. Kvalifiseringsprosjekter fra Oslofjordfondet
Tittel | prosjekteier | Tema | Samarebidspartnere | Formidling |
Varig livsstilsendring ved psykiatrisk behandling - brukermedvirkning og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen | Modum Bad | Velferd, Helse og omsorg | Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold |
|
IVAR - Innovasjon i varehandelssystemet i lys av IKEA-etableringen i Vestfol | Link Larvik as | Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv | Larvik Næringsforening Sandefjord næringsforening Tønsberg næringsforening NHO Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Høgskolen i Vestfold | |
Høy-gjennomstrømnings mikrofluidisk plattform integrert med lavkostnads fotodetektorer for sensitiv kvantifisering av vannbårne patogener | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | Aqua Unique Norge as Inst. Of Hydrobiol., Chinese Academy of Sciences Xiamen Univ. | |
Acoustic Wave Sensor for Continuous Glucose Detection | Høgskolen i Vestfold | Teknologi | ||
Konseptutvikling for kalibrering av biosensoren IscAlertTM | Sensocure AS | Teknologi | Microtech Innovation as Oslo Universitetssykehus HF Høgskolen i Vestfold Memscap as Eker Design as |
|
Mulighetsanalyse for utvikling av akselererte levetidstester for elektronikk brukt under høyt tryk | NCE Micro-nano | Teknologi | Kongsberg Maritime as Techni as Servo Electronics as Delta Dansk Elektronik Lys & Akustikk Sintef Energi as Microtech Innovation as | |
Konseptutvikling av brukergrensesnitt for biosensoren IscAlertTM | SensoCure as | Teknologi | Microtech Innovation as Oslo Universitetssykehus HF Høgskolen i Vestfold Memscap as Eker Design as | |
System for posisjonsmåling av utstyr ifm workover operasjoner på dypt vann | Techni as | Energi, klima, miljø | FMC Kongsberg Subsea as | |
Sensor technology for food safety Carbon nanotube based gas detection | Høgskolen i Vestfold | Energi, klima, miljø | ||
Kunnskap om sammenhengen mellom et samlet lysdesign og persepsjon i arbeidet med universell utforming | ECT AS | Energi, klima, miljø | Høgskolen i Buskerud Arkitekthøgskolen i Bergen Univ. i Oslo Høgskolen i Gjøvik | |
Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgs-tjenester. Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester | Høgskolen i Buskerud | Velferd, helse og omsorg | Arena Helseinnovasjon Risør kommune Holmestrand kommune Lier kommune | |
Østfold og Oslofjordregionen som laboratorium for dokumentasjon av lokale og regionale effekter av vindkraftutvikling (RegWind) | Østfoldforskning | Energi, klima, miljø | Østfold fylkeskommune Energiforum Østfold UMB | |
Wear Resistant Coating of Nano/Micro Powders using Plasma Spray Coating Technique | Tel-Tek | Teknologi | EFD as Bandak Lunde as Høgskolen i Vestfold Tekna Advanced Materials inc. | |
Korrosjonsbeskyttelse av helsveiste rør for transport av CO2 | Kinera AS | Energi, klima, miljø | Norner AS | |
Etablering av Slow Fashion - Made in Norway. Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær | Østfoldforskning | Energi, klima, miljø | Høgskolen i Østfold Ronarheim Design Heines Design Haute Couture Hege’s systue Lindas systue |
|
Metode for å oppnå optimalt inneklima gjennom sensoriske analyser av målte inneklimaparametre, brukerfeedback og bygningsfysiske egenskape | Østfold fylkeskommune | Energi, klima, miljø | Sintef byggforsk, avd. Oslo Tiny Mesh as Catenda as Camo Software as | |
"Good data capturing": Utvikling av et felles strategisk verktøy for Customer Relationship Management (CRM) i Arena Magic | Arena Magica | Attraksjonskraft og opplevelsenæring, energi og miljø | Agderforskning Indigo Ltd Parkteateret as Vi Piratas as Østfold kulturutvikling Opera Østfold Kulturværste as Fredrikstadguidene org. Fredriksta’ teater Studium Actoris Ans My Motown as Sarpsborg kommune Gamlebyen Festivaldrift as Fantasifabrikken as | |
Artificial photosynthesis concept: from environmental pollution to renewable energy | Høgskolen i Vestfold | Energi, klima, miljø | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | |
Bruk av multivariate metoder for integrasjon av data fra sensorikk og spørreskjema for bedre behandlingstilbud innen helse og rehabilitering | Ergotest Innovation as | Velferd, hlse og omsorg | Stiftelsen Teltek Røde kors Haugland rehabiliteringssenter AS Høgskolen i Sogn og Fjordane | |
Seniorer som mentorer for kultur bedrifter | Porsgrunn kommune | Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv | Skien kommune Bamble kommune Vekst i Grenland as Høgskolen i Telemark Kongstanken AS | |
Innovative, sunne og gode majones og majonesbaserte produkter basert på norsk kaldpresset rapsolje (Odelia) | Norsk Matraps sa | Energi, miljø og helse | Norfima AS | |
Utvikling av et rimelig måleinstrument for måling av flytende næringsmidler i sanntid basert på Fourir-Transform infrarød spektroskopi | Prediktor as | Teknologi | Norfima AS Sintef IKT, Avd Oslo | |
Thermo-electric Generators for Industrial Waste Heat Recovery | Ineos Bamble as |
Energi, klima, miljø | Stiftelsen Teltek Norcem AS Sementfabrikk Dalen Høgskolen i Vestfold Eramet Norway AS avd. Porsgrunn Norske Skog Saugbrugs AS | |
Energiskulpturen på Hvaler-Et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett. | Næringsklyngen Arena Magica | Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv | Handegård arkitektur AS Tooling Network Norway AS Viz Studio E. Beyer Tomren Netron 2 0 AS Inkubator Halden | |
Vitenskapelig analyse av sammenheng mellom driftsprofil og ytelse for store batterisystemer | Grenland Energy as | Teknologi | Institutt for energiteknikk NTNU Kongsberg Innovation AS | |
Å undersøke forventede effekter og gevinster ved bruk av velferdsteknologiske løsninger hos brukere, ansatte og eiere | OrgTech as | Velferd, helse og omsorg | Ringerike kommune Høgskolen i Buskerud | |
Innovasjonsprosesser i teknologiindustrien i Vestfold | Microtech Innovation as | Teknologi | Techni AS Sensonor AS Norautron AS 7Sense Technologies AS Kongsberg Maritime AS |
2. Hovedprosjekter fra Oslofjordfondet
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere | Artikler |
Autonom ventil for økt oljeutvinning | Rotoboost Heat Pump A | Energi, miljø og teknologi |
Høgskolen i Vestfold |
|
Fononiske materialer anvendt på hurtiggående fartøy | FiReCo AS | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Østfold Brødrene AA as | Les mere på forskning.no |
GlucoPred. A device for non-invasive continuous monitoring and estimation of blood glucose | Prediktor as | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Vestfold Sykehuset i Østfold | |
Fra jord til bord - Mere grønnsaker med mindre emballasje | Lågen gulrot as | Energi, miljø og teknologi | Norner as Tommen Gram Folie as Trøndergrønt as Gartnerhallen sa Bama gruppen as Larvik Løk as Norfima Mat as Lågen potetpakkeri as Østfoldforskning as Borealis AG, | |
Development of low cost RFID antenna based on nano-graphene in | Vonano as | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Vestfold Mectron as 7Sense Technologies as | Stoppet |
Ny Oslofjordmodell - for varsling av strøm, vannstand og hydrografi, her anvendt på oljevernberedskap og havneutviklin | Høgskolen i Vestfold | Energi og miljø | Meteorologisk institutt Norsk institutt for vannforskning Kystverket Esso Norge as avd. raffineriene Slagen og Valløy Agnes AB Miljøkonsulent Forsvarets forskningsinstitutt Høgskolen i Buskerud Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Moss Havn KF |
Prosjektet har egen nettside: www.fjordos.no Les mere på forskning.no eller få innsikt i "forskeren forteller" på forskning.no |
Energi- og klimaeffektive regioner - nye metoder og verktøy for energi- og klimaarbeid i offentlig og privat sektor | Østfold fylkeskommune | Energi og miljø |
Fredrikstad kommune |
|
Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrerin | Drammen kommune | Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv | Telemarkforsking Bø Creativity, Culture and Education GB | Les mere om prosjektet på forskning.no |
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjo | Telemark fylkeskommune | Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv | Telemarkforsking Bø Buskerud fylkeskommune Østfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Copenhagen Business School |
Les mere om forskning.no
|
3. Hovedprosjekter fra fellesutlysning mellom Oslofjordfondet og andre RFF fond.
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere | Artikler |
Wireless sensor network for Industrial Process Automation and Smart Grid | Høgskolen i Gjøvik |
Oslofjordfondet og Innlandet - Teknologi samarbeid for framtidens produkter |
Tiny Mesh AS |
|
Advances and sustainable products through knowledge-based development in clusters | Sintef Raufoss Manufacturing AS | Oslofjordfondet og Innlandet - Teknologi samarbeid for framtidens produkter | KO-AKS AS Microtech Innovation AS NTNU | |
Touchsensor for enklere og raskere urinprøvetaking og analyse | Stokke kommune | Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden Samhandling i og teknologi til eldre omsorg | Nøtterøy kommune, Larvik kommune Drammen kommune Grimstad kommune Bærum kommune Høgskolen i Vestfold Sykehuset i Vestfold Techni as Fagforbundet Vestfold Norsk sykepleierforbund | https://forskning.no/universitetet-i-sorost-norge-sykepleie-kjemi/dette-bleieinnlegget-tar-urinprove/272637 |
Implementation of welfare technology. Digital urveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organisation. | Risør kommune | Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden Samhandling i og teknologi til eldre omsorg | Høgskolen i Buskerud Univ. i Agder Lier kommune Holmestrand kommune Nore Uvdal kommune Kongsberg kommune Kirkens bymisjon Arena helseinnovasjon as | Les mere på forskning.no |
Samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliserings-teknologi i demensomsorgen | Oslo kommune | Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden Samhandling i og teknologi til eldre omsorg | Skien kommune Drammen kommune Kristiansand kommune Sintef Sykehuset i Vestfold, Norsk kompetansesenter for aldring og helse | |
Digital læringsarena for pårørende til personer med demen | Seniornett Norge | Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden Samhandling i og teknologi til eldre omsorg |
Røyken kommune |
|
Helhetlig optimalisering ledningsnett og renseanlegg med overvåkning, modellering og styring for økonomiske og miljømessige besparelse | Drammen kommune | Oslofjordfondet, Hovedstaden og MidtNorge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren | Rosim AS Doscon AS Oslo kommune, vann og avløp Trondheim kommune Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold UMB Meteorologisk institutt NTNU Norsk institutt for vannforskning Sintef Energi NiVus GmbH Water Research Centre ple |
Les mere på Forskning.no https://forskning.no/partner-vaer-og-vind-de-regionale-forskningsfondene/dirigerer-regnvannet-for-a-unnga-flom/294684 |
Innovation in Water Infrastructure New Generatio | Oslo kommune | Oslofjordfondet, Hovedstaden og MidtNorge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektore | Sintef Trondheim kommune Oppegård kommune Guars Systems Engineering as Breivoll Inspection technologies as Sensorlink as WTSim SARL IDEA-RT Univ. Of Catania | |
Forsterket primærrensing med Salsnes Filterfinsiler – Økt kapasitet, redusert arealbruk, redusert energiforbruk og økt energiproduksjo | Salsnes Filter as | Oslofjordfondet, Hovedstaden og MidtNorge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren | Sandefjord kommune Namsos kommune Nordre Follo renseanlegg IKS TS-Electro Engineering AS AgroNova AS Doscon AS Aquateam Cowi AS | |
Utvikling av nye, dopede fotokatalysatorer for rensing av organisk forurensning i vann | Glitre vannværk IKS | Oslofjordfondet, Hovedstaden og MidtNorge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren | Lier kommune KeraNor as NTNU Norsk institutt for vannforskning |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. januar 2025, kl. 04.21 CET