Om prosjekter 2014
Her finnes en skjematisk oversikt over alle prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2014. Nettsiden viser tre skjemaer; 1. Innvilgede hovedprosjekter fra Oslofjordfondets egne utlysninger 2. Innvilgede kvalifiseringsprosjekter 3. Innvilgede hovedprosjekter fra fellesutlysning
1. Hovedprosjekter fra Oslofjordfondets egne utlysninger
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere | Formidling |
Utnyttelse av proteinrike plussprodukter fra kyllingproduksjon | Nortura Herland | Energi, miljø og teknologi | Nofima AS Norilia AS |
https://forskning.no/2018/05/bedre-produktkontroll-med-infrarodt-lys/produsert-og-finansiert-av/de-regionale-forskningsfondene |
Kryolang - samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data | Grønn næringskompetanse AS | Energi, miljø og teknologi |
Bioforsk Plantehelse Norner Research AS Sagaplant AS Cinevation AS Vestbø Bjørg Eriksrud
|
Internasjonal oppmerksomhet i World Economic Forum https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154291327986479/ |
Utvikling av kjølesystem for batterisystemer | Grenland Energy AS | Energi, miljø og teknologi | Norner Research AS Høgskolen i Telemark NTNU Tronrud Engineering AS Det Norske Veritas AS | |
Realization of RotoHeatPump | RotoBoost Heat Pump | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Telemark | |
Kalibrering og brukergrensesnitt for IscAlertTM sensor | SensoCure AS | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oslo Universitetsykehus HF Microtech Innovation AS Eker Design AS Prevas Development AS | |
Nye løsninger for aktivitet og bevegelse for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser | Made for Movement Group as | Velferd, helse og omsorg | Stiftelsen Sintef | |
"Erre mulig?" Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt | Nøtterøy kommune | Velferd, helse og omsorg | Sintef Teknologi og samfunn Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tønsberg kommune NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold NAV Hjelpemiddelsentral Østfold NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Oslo | |
Liq-IR Low-cost FT-IR for Online Analysis of Liquid | Prediktor AS | Energi, miljø og teknologi | Sintef Norfima Nutrimar Biomega Veas | |
A Large-scale Management of Air traffic control Research | Edda Systems AS | Energi, miljø og teknologi | Institutt for Energiteknikk Avinor AS | |
Statistisk Analyse og Overvåking av Mekaniske Produksjonsprosesser | GKN Aerospace Norway AS | Energi, miljø og teknologi | Stiftelsen Tel-Tek | |
Electric Compact Stern Drive - ECS Drive, optimized, advanced battery marine propulsion | Nodin Innovation AS | Energi, miljø og teknologi | Høgskolen i Buskerud og Vestfold OXIS Energy Limited Elaphe Propulsion Technologies ltd | |
Effektiv og miljøvennlig tiltak mot svartelista planter i Østfold | Landbrukskontoret for Moss, Rygge og Råde | Energi, klima og miljø | Bioforsk Norges Miljø- og Biovitenskaplig Universitet Heatweed Technologies AS | |
Tidlig intervensjon gjennom skolebaserte gruppetilbud til engstelig ungdom | Modum kommune | Helse | Modum Bad – Gordon Johnsens Stiftelse Uni Research ASSigdal kommuneKrødsherad kommune | https://forskning.no/angst-barn-og-ungdom-de-regionale-forskningsfondene/ungdom-med-angst-kan-fa-god-hjelp-av-kurs/1626623 |
VIVANT - Verktøy for innovasjon i varehandelssystemer i lys av IKEAetableringen i Vestfold | Larvik kommune | Attraksjonskraft og opplevelsesnæring | Høgskoleni Buskerud og Vestfold HUI Research AB Karlstad Universitet Næringslivets Hovedorganisasjon Janihus R Nilsen AS Sandefjord Næringsforening Tønsberg kommune Landsorganisasjonen i Norge Tønsberg Sentrumutvikling AS Sandefjord Byen Vår AS Larvik Næringsforening Tinnies AS Sandefjord kommune Tønsberg Næringsforening O Borgen AS Bogart AS Larvik By AS Nordbyen Senterforening AS Bare Barista Kaffebar AS Rambøll Norge AS |
https://forskning.no/forbruk-partner-universitetet-i-sorost-norge/bedrifter-ma-torre-a-eksperimentere-digitalt-mener-forskere/1230184 https://forskning.no/okonomi-forbruk-forskeren-forteller/forskeren-forteller-hvorfor-far-vi-ikke-spennende-mat-i-klesbutikken/295181 |
Ny samarbeidsmodell mellom aktører i kultur- og opplevelsessektoren i Østfold. En strategisk fellessatsing på publikumsutvikling | Østfold fylkeskommune | Attraksjonskraft og opplevelsesnæring | Universitet i Agder Agderforskning AS Høgskolen i Østfold Arena Magica Visit Sørlandet Indigo Ltd |
2. Innvilgede kvalifiseringsprosjekter
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartnere |
Videregående skole og NAV - Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark. Bruk av forskningsresultater i ny offentlig tjenesteutvikling | Telemark fylkeskommune | Utdanning og velferd | Høgskolen i Telemark NAV Skien sosialog flyktningetjenesten Fylkesmannen i Telemark |
Sanntids-estimering av pore- og oppsprekningstrykk | Kelda Drilling Controls AS | Teknologi | Kongsberg Oil and Gas Technology MINES Paristech |
Rensing av olje i produsert vann ved bruk av nanopartikler | Oiw Process AS | Teknologi og miljø | Aquateam Cowi AS |
Kronisk leggsår: Behandling vha. syklisk over- og undertrykk | Ralle AS | Teknologi og helse | Sykehuset Telemark HF Høgskolen i Telemark Norwegian Medical consulting AS Skien kommune Vekst i Grenland AS |
Design av vaksineprosjekt som kan gi effektiv humoral og Th2 immunrespons mot bakterier assosiert med periodontitt | Bionor Laboratories as | Helse | Univ. i Oslo, Odontologisk fakultet Tannhelsetjenesten i Telemark |
EPS (ekspandert polystyren) polymerbetong med sement og vannbasert epoksy forsterket med karbon nanorør (CNT) for fuktsikre konstruksjone | Re-Turn AS | Teknologi | Jackon AS |
Automatic road objects recognition by fusing ViaPPS and ViaPhoto data: an efficient algorithm | Viatech AS | Teknologi | Teknova AS |
A biomimetic transpiration heat pipe for efficient cooling of portable electronics | Sensovann AS | Teknologi | Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tyndall National Institute Xiàn Jiaotong University Trilobite Microsystems AS |
NY teknologi for industribearbeiding av norsk jordskokk - for å hindre enzymatisk misfarging | Findus avd. Tønsberg | Teknologi | Nofima NLR SørØst Fjordland AS Norgro AS LOG AS |
Kulturmentoring. Offentlige strategier for kompetanseheving og økt verdiskaping i kulturog opplevelsesnæring | Porsgrunn kommune | Opplevelsenæring og attraksjonskraft | Telemarksforskning Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag Telemark fylkeskommune Navet Næringshage Likestillingssenteret |
Boble/strømningsanlegg ved bruk av tidevann | Norrønt | Teknologi | Sintef Miljø og Energi Hemnes Mek verksted AS |
Robuste barn, unge og voksne. -Hvordan samskape et oppvekstmiljø som bygger opp under robuste barn, unge og voksne | Re kommune | Utdanning og helse | Høgskolen i Buskerud og Vestfold Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring |
Hvordan kan vi forhindre underdiagnostiseringen av arvelig hemokromatose - kan svaret finnes i Østfold? | Høgskolen i Østfold | Helse, omsorg og velferd | Sykehuset Østfold HF Akershus Universitets |
Anvendelse av tredimensjonal laserskanning og Bruk av 3D laserskanning og bildebehandling til å beregne tråkkskader av rein på lavbeiter | Høgskolen i Telemark | Teknologi og miljø | Linkøpings Universitet NMBU Norsk Villreinsenter Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Hordaland Hardangervidda Villreinutvalg |
Deteksjon av legionella ved hjelp av mikro- og nanoteknologi | Høgskolen i Buskerud og Vestfold | Teknologi | Unilabs laboratoriemedisin |
Towards a safer home living - Behavior classification as a method to detect unusual behavior for people living alone | Høgskolen i Telemark | Teknologi og helse | Skien kommune |
Hva fremmer yrkesdeltakelse hos yrkesfagelever med spesialundervisning? | Høgskolen i Østfold | Utdanning og velferd | NMBU Oslofjordalliansen Seiersborg VGS AS Kalnes videregående skole PP-tjenesten vgo Østfold fylkeskommune Opplæringskontoret for VTA-bedrifter, Østfold |
Eplekvalitet i MidtTelemark - jordsmonnets betydning for fruktkvalitet og fremtidige valg av sorter og dyrkingsområder | Høgskolen i Telemark | Miljø | Midt-Telemark landbrukskontor Telefrukt as |
The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays | Høgskolen i Buskerud og Vestfold | Teknologi | Universitet i Oslo University of Connecticut Ullevål sykehus |
3. Innvilgede hovedprosjekter fra fellesutlysningen
Tittel | Prosjekteier | Tema | Samarbeidspartner | Formidling |
Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i Vannregion Glomma | Østfold fylkeskommune | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Norsk institutt for vannforskning Norsk institutt for by- og regionforskning Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Rakkestad kommune Nes kommune Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselve |
https://www.ostfoldfk.no/natur-og-miljo/vann/prosjekter/ https://forskning.no/2018/04/dialog-demper-klassiske-konflikter-i-vannforvaltning/produsert-og-finansiert-av/-de-regionale-forskningsfondene |
Innovasjon i arealforvaltning - nye koplinger mellom kunnskap, fag og arbeidsmåter | Vestvågøy kommune | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | NLR Lofoten Norsk senter for bygdeforskning Konfliktrådet Nordlandsforskning AS | |
Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling I Melhus og Elverum | Melhus kommune | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Asplan Viak AS Elverum kommune Norges Geologiske undersøkelse NTNU Fak. for ingeniørvitenskap | |
A Compact, Energy Saving HyVAB® Process for Sustainable Industrial Wastewater Treatment | Biowater Technology | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Høgskolen i Telemark Norsk Spesialolje as | |
Høsting av små dyreplankton utenfor Midt- og Nord-Norge | Planctonic AS | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Sintef fiskeri og havbruk Salsnes filter AS | |
Low frequency multielement transducers and instrumentation for NDI(None Destructive Inspection) of concrete | ELOP AS | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Fraunhofer Institutt for Applied Polymer NTNU Fak. for ingeniørvitenskap Høgskolen i Gjøvik Statens vegvesen vegdirektoratet veg og trafikkfag Aurotech ultrasound AS | |
Kvalifisering av teknologi for fremstilling av metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning | Ensol AS | Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi | Univeristet i Bergen, Universitetet i Agder Thin Films LTD | |
Tjenesteinnovasjon: Sikker medisinering i hjemmet | Trondheim kommune | Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor | Stiftelsen Sintef Bjung kommune Stavanger kommune | |
Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet tilbod? Eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar og FoU-miljø for betre tverrfagleg samordning | Kvinnherad kommune | Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor | Voss kommune Bergen kommune Høgskolen i Bergen Møreforsking avd. Volda | |
Innovasjon i offentlig sektor (RISSAMAT) | Rissa kommune | Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor | Nofima AS Sintef teknologi og samfunn NTNU fak. for samfunnsvitenskap KS | |
Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor | Arendal kommune | Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor | Agderforskning AS Trøndelagforskning og utvikling AS MidtLab Steinkjer kommune Med hjerte for Arendal |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. januar 2025, kl. 04.19 CET