Kvalifiseringsstøtte desember 2023
Hvordan kan naturbarnehagen bidra til bedre inkludering, og kan helsedata og kunstig intelligens bidra til å varsle om negative helsetrender?
Styret i Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark bevilget 2 700 000 kr til 9 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 19. desember.
Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:
Prosjekteier | Prosjekttittel | Beløp |
Universitetet i Sørøst-Norge | Inkludering i naturbarnehager. Mangfold og likestilling blandt barn og ansatte | 300 000 |
Frisk as | Bruk av helsedata og kunstig intelligens til å varsle om negative helsetrender og forebygge livsstilssykdommer | 300 000 |
Safran Sensing Technologies Norway as | Bærekraftig digitalisering for bÆrekraftig eLektronikk produksjonsverdikjede | 300 000 |
Notodden kommune | Empati mot mobbing? Et dypdykk inn i skoletiltaket «Roots of Empathy» | 300 000 |
Eramet Norway as | Plantresidue4Carbon | 300 000 |
Visit Bø | Bærekraftig og inkluderende reiseliv - hvordan bidra til et mer bærekraftig og inkluderende reiseliv i Telemark? | 300 000 |
Universitetet i Sørøst-Norge | TekstilLAB Notodden – Bærekraftig tekstilproduksjon i et samskapende, inkluderende fellesskap | 300 000 |
Porsgrunn kommune | Nettverksråd for Barn – en samarbeidsarbeidsmodell der barn eier egne prosesser (NEBA) | 300 000 |
Norsk Wax as | Middel til å redusere skader på skogplantefelt forårsaket av beitende hjortedyr | 300 000 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. desember 2024, kl. 09.56 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.