Nye forprosjekt får støtte - juni 2022
Styret vedtok 9. juni å gi støtte til 13 nye forprosjekt. 27. oktober er frist for å søkje om støtte til forprosjekt - med tidlegast oppstart i 2023.
Det kom få søknader frå kommunar i denne søknadsrunden.
Her er prosjekta som fekk tilsegn på til saman 5,5 mil kr:
Prosj.nr |
Prosjekttittel |
Prosjektansvarlig |
Prosjektleiar |
Beløp (1000 kr) |
Tema |
337696 | Forskningsprosjekt rein Hardangerfjord | NORCE Miljø/Klima VESTLAND | Bødtker, Gunhild | 425 | Offentleg |
337693 | PlommeSmaken – kunnskapsgrunnlag for sikker omsetnad av smakfulle plommer | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | Øvsthus, Ingunn | 500 | Næringsliv |
337686 | System for rydding av marin forsøpling fra sjøbunn – pre-analyse og protokoll | NOSCA CLEAN OCEANS | Langeland, Eirik | 350 | Næringsliv |
337684 | Grad av kjønnsmodning hos torsk i oppdrett i region Vestland | CIT HOLDING AS | Korsnes, Kjetil | 500 | Næringsliv |
337660 | Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering | AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA | Thelin, Willy Røstum | 500 | Offentleg |
337651 | Gjenbruk av urbane forurensede masser, renset for mikroplast og andre miljøforurensninger | NORCE Miljø/Klima VESTLAND | Haave, Marte | 499 | Offentleg |
337644 | Landskapsperspektiv på plantevern for berekraftig utvikling i norsk fruktproduksjon | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | Jaastad, Gunnhild | 500 | Næringsliv |
337695 | Biomarkør-profilering av oppdrettslaks som ny bransjestandard for objektiv og operasjonell vurdering av helse- og smoltifiseringsstatus | ANYLITE AS | Madsen, André | 490 | Næringsliv |
337681 | Digitalisering av industriell tørke til sirkulær utnyttelse av organisk avfall fra akvakultur og andre nærliggende bransjer. | BIORETUR AS | Ramsøy, Hermund | 322 | Næringsliv |
337677 | Automatisering av bærekraftsrapportering | DIGITAL REVISOR AS | Hopland, Roger | 350 | Næringsliv |
337662 | Geothermal Thermoelectric Generator | TEGWELL HOLDING AS | Skomedal, Gunstein | 420 | Næringsliv |
337661 | Mapping the need for digital literacy to leave NEET situations: Social actors’ perceptions and contributions | Western Norway Research Institite | Seddighi, Gilda | 210 | Offentleg |
337656 | Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke | STIFTINGA VESTLANDSFORSKING | Aall, Carlo | 500 | Offentleg |
5 566 |
Dei som har fått støtte vil bli invitert til møte med sekretariatet for ein gjennomgang av prosjektet før endeleg tilsegn vert gitt. Nokre vedtak er gjort med spesielle føresetnader.
Vi held forprosjektutlysinga open for prosjekt med oppstart i 2023
Søk innan 27. oktober, om du har forprosjekt du vil starte opp i 2023: Regionale forprosjekt RFF Vestland 2022
Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2025, kl. 06.49 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.