Innvilga prosjekt 2017
Her er eit oversyn over prosjekt som har fått støtte av Regionalt forskingsfond Vestlandet i 2017. Prosjekta er lista opp i to tabellar, ein for kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) og ein for hovudprosjekt. Det vil koma fleire kvalifiseringsprosjekt etter kvart. Ta kontakt med sekretariatet om du vil ha meir informasjon om prosjekta.
2017.05.31 Fiskeribladet: 37 ferske forskningsmillionar til Vestlandet
2017.05.31 HNYTT: Milliondryss til lokale bedrifter
2017.05.31 Intrafish: Aller Aqua og Alginor får millionstøtte
2017.05.31 Kyst.no: 37 millionar til ny forsking på Vestlandet
2017.05.31 Firda tidend: Får fire millionar til forskingsprosjekt (Sogn og Fjordane)
2017.05.31 Hordaland fylkeskommune: Millionstøtte til forskingsprosjekt i Hordaland
2017.05.31 Rogaland fylkeskommune: 37 millionar til ny forsking på Vestlandet
2017.05.31 Sogn og Fjordane fylkeskommune: 37 millionar til ny forsking på Vestlandet
2017.06.02 Fjell kommune: To millionar kroner til forskingsprosjekt leia av Fjell
2017.05.31 IRIS: Regionalt forskingsfond gir midlar til økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentleg sektor
FORSKARPROSJEKT
272054 Drivers of regional economic restructuring: Actors, institutions and policy. Høgskulen på Vestlandet. Jakobsen, Stig-Erik. kr 5 mill
2017.05.31 Fjordingen: Forskarar skal sjå på utviklinga av Vestlandet
2017.06.02 HVL: Skal forska på innovasjon og omstilling på Vestlandet
HOVUDPROSJEKT MED STØTTE 2017
Tittel |
Prosjekteigar |
Tema |
Støtte |
Artikler om og frå prosjekta |
272117 Fotosyntesemålingar som redskap for å øke produktiviteten i veksthus | Wiig Gartneri AS | Grøn mat | 2.800 |
|
271952 Fjorlam, eit supplement til tradisjonelle haustlam for Fatlandskonsernet | Fatland AS | Grøn mat | 3.000 |
|
271905 Dokumentere virkning av nye tilsetninger i laksefor, med fokus på lus og robust fisk. | Aller Aqua Norway AS | Blå mat | 3.000 |
|
271901 Alginor´s Ocean Refining Total Utilizing Technology (AORTA) | Alginor ASA | Blå mat | 3.000 | |
272112 Karakterisering av bergsprekker ved bruk av WELL ID impulsradar | WELL ID | Energi | 3.000 | |
272039 Forbedret grunnundersøkelse - høyfrekvent seismikk for grunnundersøkelser i bygg- og anleggsbransjen | Geocore AS | Energi | 1.000 | |
271915 Bølgemåling for sikrere operasjoner i offshore vindpakker | Automasjon og data as | Energi | 3.000 | 2017.15.06 Sysla: Millionar til varsling av monsterbølger |
272062 Kommunalt ettervern på Jæren bygget på effekt- og designstudier | Klepp kommune | Off uviklingsoppgåver | 3.000 | |
272035 IKT-støttet verkty for nettverksbygging, læring og kommunikasjon for pårørande | Førde kommune | Off uviklingsoppgåver | 3.000 | |
271963 Risikokommunikasjon av usynlege farer i norske kommuner | Fjell kommune | Off uviklingsoppgåver | 2.000 |
KVALIFISERINGSPROSJEKT (FORPROSJEKT) MED STØTTE 2017.
Prosjektstøtta har variert. Maksimal støttesats kr 500.000. Dei siste prosjekta som har fått støtt er å finna nederst i tabellen.
Tittel |
Prosjekteiger |
Tema |
Søkt / støtte |
Artikler om og frå prosjekta |
273122 Effektiv og optimal implementering av hydrogen i hurtigbåttrafikk | Sogn og Fjordane fylkeskommune | Off. utviklingsoppgåver | 472 | 2017.06.02 SFFK: 472.000 til prosjekt om hydrogen i hurtigbåttrafikk |
273121 Organisk materiale i jorda i frukt- og bærhagar - status og endringar gjennom dei siste 30 åra. | Norsk Landbruksrådgjeving Vest as | Grøn mat | 280 | |
273120 Nitrogenanrikning av husdyrgjødsel; effekter på klima, miljø, og næringsopptak i regionalt viktige plantekulturer. | N2 Agri as avd Jæren | Grøn mat | 500 | |
273117 HVDC omformer | IKM Elektro as | Energi | 500 | |
273104 CASE - improved separation of small particles | BRI Cleanup | Energi? | 337 | |
273102 Nye logistikkløysingar for skog- og trenæringa på Vestlandet | Woodinwest as | Grøn mat | 500 |
2017.05.31: Porten.no: Får ein halv million til forsking på tømmerlogistikk 2017.06.04 Ytre Sogn: WoodInWest får 500.000 i støtte |
273101 Kvantifisering og karakterisering av avløpsstrømmer fra pelagisk industri - med sikte på verdiskapning, bærekraft ved hjelp av innovasjon | Pelagia as | Blå mat | 500 | |
273039 Mikroplast i næringskjeden - påvirker mikroplast i jord planter og jordbiologi? | IVAR KS | Grøn mat | 300 | |
273030 Utvikling av miljøstyringsteknologi for produksjons- og sykdomskontroll i oppdrett (SalTec) | Ryfylke rensefisk as | Blå mat | 500 | |
273017 Well Integrity Check | Exedra as | Energi | 500 | |
272975 Kostnadseffektiv sensorteknologi for deteksjon av lekkasjer i sikkerhetsventiler | Sentec as | Energi | 486 | |
277274 Dynamic Control of Airborne Wind Turbines | Kitemill AS | Energi | 500 | |
277270 Nærbutikken som arena for kommunale tenester? | Fjaler kommune | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
277264 Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen | Fjell kommune | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
277231 Uniforme rettkjedete karbon-nanofiber fra utslipsgass | Bergen Carbon Solution | Energi | 300 | |
277225 SmartFunnel: Ultimate Automated and Low-Cost Solution for Sea Lice Counting | Fishhency Innovation AS | Blå mat | 500 | |
277224 Den nye fjellturisten: Strategiar og tiltak for å skape trygg åtferd | Odda kommune | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
277220 Redusere risiko ved omsetning og inntak av skjell som følge av algegifter og virus | Scalpro AS | Bål mat | 500 | |
277219 Reduksjon av acrylamid i pommes frites | Zeracryl AS | Grøn mat | 500 | |
277218 DingoX - Full digitalisering av ski for skredvarsel | Think outside AS | Energi | 500 | |
277217 ELAX; Utvikling av pumpe- og sorteringsteknologi for bærekraftig nødprosessering av laks og ørret | Servicebåt AS | Blå mat | 500 | |
273885 POLYCOAT materiale for reduksjon av transportkostnader til lett-skrog i offentlig transport. | Fjordforsk AS | Energi | 224 | |
282864 Reduserte tap av rododendron i grøntanlegg: Identifisering av rododendron resistente mot Phytophthora ramorum og andre Phytophthora spp. | Sandnes kommune, park, idrett og vei | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
283155 Teknologiutvikling for sikker heving av vrak med miljøgifter- fase 1 | UniTech Offshore AS | Energi | 500 | |
283163 Sykehjemsbeboere i et forløpsperspektiv: Vestnorsk helsetjenesteforskning som grunnlag for innovasjon og omstilling i offentlig sektor | BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
283135 Utvikling av rask og sensitiv metode for å bestemme mengder og sammensetning av mikroplast i drikkevann | IVAR IKS | Off utviklingsoppgåver | 100 | |
283150 Arctic Tenderizer: a better way to tenderize meat for human consumption | Njorth Bio Boost AS | Grøn mat | 500 | |
283153 Mekanisk og enzymatisk rensing av ørretrogn til konsum. | Skaar Norway AS | Blå mat | 500 | |
283154 CO2-injection for pressure support | Geomec Holding AS | Energi | 500 | |
283158 Optimalisering av nedstrøms-prosessen for tilgjengeliggjøring av bioaktive komponenter fra en mikroalge | Fjordalg AS | Blå mat | 270 | |
283159 Klimavennlig asfaltproduksjon fra fjernvarme | Førdefjorden energi as | Energi | 450 | |
283162 Spring-levered Ocean Power Generator (OPC-GEN) | Blueoceantec as | Energi | 500 | |
283177 Test av metoder for bekjemping av lakselus med badebehandling i ferskvann tilsatt klor og i oppsaltet sjøvann. | Svanøy Havbruk AS | Blå mat | 500 | |
283178 Oral helse for innsatte i fengsel | Tannhelse Rogaland FKF | Off utviklingsoppgåver | 500 | |
283185 Utvikling og optimalisering av spylekrybbe for fjerning av begroing på notringer i oppdrattsanlegg | Bravo Marine AS | Blå mat | 500 | |
283160 IKART - en ny rehabiliteringsmodell.
Hvordan kan vi måle resultat? |
Stavanger kommune, Helse og velferd | Off utviklingsoppgåver | 500 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. november 2024, kl. 02.51 CET