Søknadsoversikt
Oversikten viser mottatte søknader under behandling
Søknader mottatt til fristen 18. november 2020
Totalt søkt beløp kr 26 745 000
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Sted | Tema |
Søkt totalt |
322728 | Gardemoen flyplassregion - en Global Airport City | ULLENSAKER KOMMUNE | Ullensaker | Urbanisme | 2500 |
322717 | Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd- og tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner | ECOFRIC AS | Klokkarstua | IKT | 2485 |
322693 | Reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons in bioash for use as soil fertilizer | MOELVEN SOKNABRUKET AS | Sokna | Skogbruk | 1500 |
322686 | Elektrisk drivlinje for nyttekjøretøy | BRUDELI GREEN MOBILITY AS | Hokksund | Miljøteknologi | 2500 |
322671 | Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen | NXTECH AS | Kråkerøy | Fiskeriteknologi | 2400 |
322659 | Hvordan kan innføring av teknologi i utdanning gjøres med et helhetlig perspektiv på teknologien, pedagogikk og fag? | Kongsberg Videregående Skole | Kongsberg | IKT | 2060 |
322657 | N2-prossesen – gjøre avfall til ressurs. N2-prosessens evne til å kontrollere hygiene og legemiddelrester i organisk gjødsel | N2 APPLIED AS | Oslo | Landbruksteknologi | 2500 |
322642 | Sammen for tilflytting og utvikling i distriktskommunene Nore og Uvdal og Krødsherad | Nore og Uvdal Kommune | Rødberg | Sammfunnsøkonomi | 2500 |
322567 | Sekundærrensing med kjemisk felling: Optimalisering med prosesstyring, oksidasjonsprosesser og biofilmprosesser i små delstrømmer. |
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS | Vestby | Miljøteknologi | 2300 |
322519 | Gjess i Oslofjorden; Utfordringer, innovative Løsninger, verdiskaping og Lønnsomhet (GULL) |
FREDRIKSTAD KOMMUNE MILJØ OG LANDBRUK | Fredrikstad | Landbruksfag /miljø | 2500 |
322503 | Kunnskap i bevegelse: an artificial intelligence powered system for better science education. | NORWEGIAN EDTECH DESIGN AS | Fornebu | Datateknologi | 1000 |
322420 | Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Sarpsborg | IKT | 2500 |
Sum | 26745 |
Søknader mottatt til fristen 1. november 2020
Totalt søkt beløp kr 11 442 000
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Sted | Tema | Søkt totalt |
321802 | Utvikling av en digital aktiviserings- og omsorgstjeneste ved hjelp av robot, for personer med demensdiagnose på sykehjem | Innocom AS | Drammen | Velferd, kultur og samfunn | 500 |
321801 | Tilbakemelding i salgssamtalen | FUTURE READY AS | Høvik | Muliggjørende teknologier | 500 |
321800 | Sirkulære tredekker – returtre i nye sammensatte etasjeskillere i tre | OMTRE AS | Noresund | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 450 |
321799 | Solenergi Drevet Elektriske Trehjulssykler for Urban Mobilitet | INFINITE MOBILITY AS | Båtstø | Muliggjørende teknologier | 500 |
321798 | Utvikle en ny og innovativ tilnærming til livsstil som øker etterlevelsen av validerte råd – som reduserer risiko for livsstilssykdom | HELSELABEN AS | Hemsedal | Livsvitenskap | 299 |
321797 | Hydrogenlagring i metallhydrid til skip | TECO 2030 ASA | Lysaker | Muliggjørende teknologier | 500 |
321796 | Hybridsystem Laget av en Ubemannet Overflatekjøretøy og en Drone Drevet av Solenergi for Maritim Grenseovervåking | OCEAN LABS AS | Båtstø | Muliggjørende teknologier | 500 |
321793 | Disposable anti-theft tag | FYGI TECHNOLOGIES AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 |
321792 | Research-driven sustainable consumption in as-a-service enterprises | NORDIC GREEN RETAIL AS | Fredrikstad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 490 |
321791 | Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd og -tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner | Ecofric AS | Klokkarstua | Muliggjørende teknologier | 500 |
321790 | Kjeller byutvikling | LILLESTRØM KOMMUNE | Lillstrøm | Muliggjørende teknologier | 500 |
321789 | Modellering av snødekkestabilitet | SKRED AS | Ål | Muliggjørende teknologier | 420 |
321788 | EdiSens - Utvikling av en selvkalibrerende sensor for tilstandsovervåkning | HSO GRINDØY AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 |
321786 | Jobbprofiler for erfaringskonsulenter | Great People Inside AS | Oslo | Utdanning og kompetanse | 500 |
321785 | Hva betyr Edvard Munchs tilknytning til Viken og OsloRegionen, og hva gir det av verdiskaping, attraktivitet, omdømme og identitet? | VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 |
321783 | SALfresh til chipsproduksjon - norsk bærekraftig fiskeolje til bruk i chipsproduksjon |
Noble Harvest AS | Trollåsen | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 |
321782 | Fremtidsrettet substratproduksjon av Norske bringebær og bjørnebær - Fra rotmasse til bær, for en trygg og bærekraftig Helhet. | OBÆR AS | Spikkestad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 |
321778 | Nye metoder og ny teknologi kan gjøre ventetiden mindre belastende for pasientene? | ETC Terje Andersen | Hønefoss | Utdanning og kompetanse | 280 |
321777 | Teknologi som motor for proaktive og mestringsbaserte helsetjenester | Lillestrøm kommune | Lillestrøm | Muliggjørende teknologier | 500 |
321776 | Et kunnskapsbasert økosystem for sosialt entreprenørskap | CUBE8 IMPACT AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 |
321772 | Bioakustisk overvåkning av fiskeriressurser - en analyse | NORTEK AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 350 |
321770 | HELÅRSPRODUKSJON AV ØKOLOGISKE, SPISELIGE BLOMSTER VED HJELP AV HYDROPONI. | FIORIBLOMSTER AS | Nærsnes | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 250 |
321769 | SOS Democracy - muligheter og barrierer for å stimulere lokaldemokratiet på Ringerike. | POSTLOCAL AS | Hønefoss | Velferd, kultur og samfunn | 404 |
321762 | Ultralydmottakere for måling av strømningsforhold og ressursovervåkning i marint miljø. | Nortek AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 499 |
321743 | GREEN | ROAR STANG KJØTT AS | Råde | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2025, kl. 07.08 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.