Mottatte søknader under behandling
Oversikten viser mottatte søknader som er under behandling. Beløp er i 1000 NOK
Søknader mottatt til fristen 2. juni 2020
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Prosj.leder | Tema | Søkt totalt |
313444 | Antibody process improvement | GENTIAN AS | Sundrehagen, Erling | Muliggjørende teknologier | 350 |
313749 | Forprosjekt for etablering av et innovasjonssenter for sirkulærøkonomi i Gamlebyen i Fredrikstad | GJESLINGAN AS | edvardsen, hans | Utdanning og kompetanse | 350 |
313755 | Bestråling av bakteriedrepende UV-lys på overflater til kontaktpunkter med overflateskader. | NXTECH AS | Karslen, Tore | Muliggjørende teknologier | 350 |
315550 | Kartlegging av egenskaper i algestammer for bærekraftig dyrking av mikroalger | Algæ AS | Harberg, Håkon | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 200 |
316426 | Konseptstudie for flytekai i Moss Havn | 7WAVES AS | Askautrud, Marius | Muliggjørende teknologier | 346 |
316490 | Teknologiutvikling for lavkost, portabel storformat 2D skanner | FBSCANNERS AS | Roald, Helge | Muliggjørende teknologier | 350 |
316632 | Historiske håndverk i VR (Historical Crafts VR) | TIDVIS FORMIDLING AS | Hutchison, Ragnhild | Utdanning og kompetanse | 350 |
316639 | Artificial intelligence and machine learning to estimate energy consumption of road transport | MHTECH AS | Moe, Ole Harald | Muliggjørende teknologier | 350 |
316642 | Reiseliv i Hallingdal - Utmarksressurser og lokal verdiskapning i kjølvannet av COVID-19 | FLÅ KOMMUNE | Haukeland, Jan Vidar | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 |
316662 | Norsk økologisk kaldpresset rapsolje. Utvikle en mild, økologisk olje med mindre smak og lukt, for bruk i næringsmiddelindustri/HORECA. | Norsk Økoraps AS | Solberg, Ståle | Muliggjørende teknologier | 350 |
316672 | Modulært Understellsplatform for Lettveks Elektriske Kjøretøy | NOT A NUMBER AS | Gorman, Alan | Muliggjørende teknologier | 350 |
316676 | Innovative sirkulærøkonomiske metoder for rensing og gjenbruk av vann og slam i landbasert fiskeoppdrett og i samferdselsbransjen | TETA VANNRENSING AS | Meland, Sondre | Muliggjørende teknologier | 350 |
316677 | Evaluation of a Decision Support tool to estimate Carbon Footprint of maritime projects [CaFootDS] | MHTECH AS | Moe, Anders Martin | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 244 |
316678 | Digital tvilling simulator for vannrenseanlegg | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Johansen, Hilde | Muliggjørende teknologier | 219 |
316679 | Immunrespons ved daglig inntak av Jarlsberg ost | MEDDOC AS | Larsen, Stig | Livsvitenskap | 350 |
316680 | Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i Vestkorridoren. | Viken fylkeskommune | Kraft, Ingeborg Briseid | Velferd, kultur og samfunn | 350 |
316681 | Økonomisk levedyktig stølsdrift i Viken | Hol kommune | Vennesland, Birger | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 |
316683 | En ny hverdag - et mestrings- og samhandlingsverktøy for alvorlig syke, deres pårørende og helsepersonell |
LOTTEENKA AS | Rødland, Anne Marit | Muliggjørende teknologier | 350 |
316684 | Hud kompetanse i hjemmesykepleien. | Askin AS | Rizvi, Mohammad | Utdanning og kompetanse | 350 |
316685 | Måldrevet design av innovative konsepter for bestillingstransport (BESTMÅL) | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Phillips, Ross Owen | Muliggjørende teknologier | 350 |
316686 | EnTre - mulighetene for industrielt fremstilte bygningselementer i bærekraftige materialer | BUSKERUD NÆRINGSHAGE AS | Nore, Kristine | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 336 |
316687 | LHBT i Follo: Kommuner mobiliserer en minoritet | NESODDEN KOMMUNE | Larsen, Jon Martin | Livsvitenskap | 215 |
316690 | Dyrking av mikroalger for kompletterende avløpsrensing og bidrag til sirkulær økonomi | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Holmstad, Rune | Muliggjørende teknologier | 350 |
316691 | Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest | NORSK VANNTEKNOLOGI AS | Klein, Jörn | Velferd, kultur og samfunn | 350 |
316692 | Smart City data marked | HALDEN KOMMUNE | Bremdal, Bernt | Utdanning og kompetanse | 350 |
316693 | Kontrollsystem for innfasing av fornybare kilder i eksisterende energi systemer | VISION CONTROL SOLUTIONS AS | Storeli, Oddbjørn Ø | Muliggjørende teknologier | 266 |
316694 | Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare, controlled from a Response Center | HALODI ROBOTICS AS | Utheim, Egil | Velferd, kultur og samfunn |
340 |
316737 | Thalassa - autonomous grid-sampling of the seafloor sediments | IDROP AS | Eriksen, Gunnar | Muliggjørende teknologier | 350 |
Total sum | 9166 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2025, kl. 07.12 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.